JA型阻尼弹簧减震(振)器

JA型阻尼弹簧减震器详细介绍:

1、阻尼弹簧减震器(阻尼弹簧减振器)弹簧采用底自然频率值设计,并经及烤漆处理;耐候性佳;防振效果高。

2、壳体采用热浸镀锌工艺处理。

3、底部及防侧倾螺栓设计,   性高。

4、安装简单并可依实际需要调整高度及水平。

5、能机械结构振动,并保护及延长机械寿命。

6、荷重挠度25mm、40mm、50mm、75mm、100mm、125mm。

JA型阻尼弹簧减震器主要用途

1、各类重型机械

2、冷水机组,冷却水塔

3、消   泵、各种风机

4、发电机、空气压缩机

型号
荷载范围kg 垂直刚度kg/mm 挠度 弹簧组数
外形尺寸
上端尺寸 底板尺寸 高度 Φ
 
JA-150 100-150  30  30  1 185*90 175*80 160 15
JA-200 150-200  40  30  1 185*90 175*80 170 15
JA-300 200-300  60  30  1 185*90 175*80 180 15
JA-400 300-400  80  30  1 185*90 175*80 190 15
JA-600 400-600  120  30  1 215*110 205*100 200 17
JA-850 600-850  170  30  1 215*110 205*100 210 17
JA-1000 850-1000  200  30  1 215*110 205*100 230 17
型号
荷载范围kg 垂直刚度kg/mm 挠度 弹簧组数
外形尺寸
上端尺寸 底板尺寸 高度 Φ
 
JA-400 300-400  80  50  4 245*155 255*165 185 15
JA-600 400-600  120  50  4 245*155 255*165 190 15
JA-800 600-800  160  50  4 245*155 255*165 200 15
JA-1200 800-1200  240  50  4 245*155 255*165 210 15
JA-1600 1200-1600  320  50  4 245*155 255*165 220 17
JA-2400 1600-2400  480  50  4 245*155 255*165 230 17
JA-3400 2400-3400  680  50  4 300*215 310*225 250 19
JA-4000 3400-4000  800  50  4 300*215 310*225 265 19

 武汉JA型阻尼弹簧减震(振)器  济南JA型阻尼弹簧减震(振)器  郑州JA型阻尼弹簧减震(振)器  长沙JA型阻尼弹簧减震(振)器  成都JA型阻尼弹簧减震(振)器 

冀公网安备 13098102001479号